Liste des Etats américains
50 états qui composent les Etats Unis d'Amériques
| Date de Création : | 2010-05-18 01:24:51 |
| Date de Modification : | 2010-05-18 13:23:03 |




Noter la qualité de la liste !
50 lignes. Atteindre le bas de liste
| Code | Nom de l'état |
|---|---|
| AL | Alabama |
| AK | Alaska |
| AZ | Arizona |
| AR | Arkansas |
| CA | Californie |
| NC | Caroline du Nord |
| SC | Caroline du Sud |
| CO | Colorado |
| CT | Connecticut |
| ND | Dakota du Nord |
| SD | Dakota du Sud |
| DE | Delaware |
| FL | Floride |
| GA | Géorgie |
| HI | Hawaï |
| ID | Idaho |
| IL | Illinois |
| IN | Indiana |
| IA | Iowa |
| KS | Kansas |
| KY | Kentucky |
| LA | Louisiane |
| ME | Maine |
| MD | Maryland |
| MA | Massachusetts |
| MI | Michigan |
| MN | Minnesota |
| MS | Mississippi |
| MO | Missouri |
| MT | Montana |
| NE | Nebraska |
| NV | Nevada |
| NH | New Hampshire |
| NJ | New Jersey |
| NY | New York |
| NM | Nouveau-Mexique |
| OH | Ohio |
| OK | Oklahoma |
| OR | Oregon |
| PA | Pennsylvanie |
| RI | Rhode Island |
| TN | Tennessee |
| TX | Texas |
| UT | Utah |
| VT | Vermont |
| VA | Virginie |
| WV | Virginie-Occidentale |
| WA | Washington |
| WI | Wisconsin |
| WY | Wyoming |
Atteindre le haut de liste