Liste des espèces de fourmis connues
Il existe plus de 12 000 espèces de fourmis et certainement beaucoup de nouvelles à découvrir. Voici une liste complète des espèces de fourmis ressencées. Sources : Antbase.org
| Date de Création : | 2010-04-16 01:56:00 |
| Date de Modification : | 0000-00-00 00:00:00 |
| Source : | www.antbase.org |
| Licence : | Creative Commons - Attribution-NonCommercial-ShareAlike |




Noter la qualité de la liste !
12577 lignes. Atteindre le bas de liste
| Genres et espèces | Auteurs |
|---|---|
| Acanthognathus brevicornis | Smith |
| Acanthognathus lentus | Mann |
| Acanthognathus ocellatus | Mayr |
| Acanthognathus poinari | Baroni Urbani |
| Acanthognathus rudis | Brown |
| Acanthognathus stipulosus | Brown |
| Acanthognathus teledectus | Brown |
| Acanthomyrmex basispinosus | Moffett |
| Acanthomyrmex careoscrobis | Moffett |
| Acanthomyrmex concavus | Moffett |
| Acanthomyrmex crassispinus | Wheeler |
| Acanthomyrmex dusun | Wheeler |
| Acanthomyrmex ferox | Emery |
| Acanthomyrmex foveolatus | Moffett |
| Acanthomyrmex glabfemoralis | Zhou |
| Acanthomyrmex humilis | Eguchi, Bui |
| Acanthomyrmex laevis | Moffett |
| Acanthomyrmex luciolae | Emery |
| Acanthomyrmex mindanao | Moffett |
| Acanthomyrmex minus | Terayama, Ito |
| Acanthomyrmex notabilis | (Smith) |
| Acanthomyrmex padanensis | Terayama, Ito |
| Acanthomyrmex sulawesiensis | Terayama, Ito |
| Acanthomyrmex thailandensis | Terayama |
| Acanthoponera goeldii | Forel |
| Acanthoponera minor | (Forel) |
| Acanthoponera mucronata | (Roger) |
| Acanthoponera peruviana | Brown |
| Acanthostichus arizonensis | Mackay |
| Acanthostichus bentoni | Mackay |
| Acanthostichus brevicornis | Emery |
| Acanthostichus brevinodis | Mackay |
| Acanthostichus concavinodis | Mackay |
| Acanthostichus emmae | Mackay |
| Acanthostichus femoralis | Kusnezov |
| Acanthostichus flexuosus | Mackay |
| Acanthostichus fuscipennis | Emery |
| Acanthostichus hispaniolicus | De Andrade |
| Acanthostichus kirbyi | Emery |
| Acanthostichus laevigatus | Mackay |
| Acanthostichus laticornis | Forel |
| Acanthostichus lattkei | Mackay |
| Acanthostichus longinodis | Mackay |
| Acanthostichus punctiscapus | Mackay |
| Acanthostichus quadratus | Emery |
| Acanthostichus quirozi | Mackay |
| Acanthostichus sanchezorum | Mackay |
| Acanthostichus serratulus | (Smith) |
| Acanthostichus skwarrae | Wheeler |
| Acanthostichus texanus | Forel |
| Acanthostichus truncatus | Mackay |
| Acromyrmex ambiguus | (Emery) |
| Acromyrmex ameliae | De Souza, Soares |
| Acromyrmex aspersus | (Smith) |
| Acromyrmex balzani | (Emery) |
| Acromyrmex biscutatus | (Fabricius) |
| Acromyrmex coronatus | (Fabricius) |
| Acromyrmex crassispinus | (Forel) |
| Acromyrmex diasi | Gongalves |
| Acromyrmex disciger | (Mayr) |
| Acromyrmex echinatior | (Forel) |
| Acromyrmex evenkul | Bolton |
| Acromyrmex fracticornis | (Forel) |
| Acromyrmex heyeri | (Forel) |
| Acromyrmex hispidus | Santschi |
| Acromyrmex hystrix | (Latreille) |
| Acromyrmex insinuator | Schultz, Bekkevold |
| Acromyrmex landolti | (Forel) |
| Acromyrmex laticeps | (Emery) |
| Acromyrmex lobicornis | (Emery) |
| Acromyrmex lundii | (Guirin-Mineville) |
| Acromyrmex niger | (Smith) |
| Acromyrmex nobilis | Santschi |
| Acromyrmex octospinosus | (Reich) |
| Acromyrmex pulvereus | Santschi |
| Acromyrmex rugosus | (Smith) |
| Acromyrmex silvestrii | (Emery) |
| Acromyrmex striatus | (Roger) |
| Acromyrmex subterraneus | (Forel) |
| Acromyrmex versicolor | (Pergande) |
| Acromyrmex volcanus | Wheeler |
| Acropyga acutiventris | Roger |
| Acropyga ambigua | Emery |
| Acropyga arnoldi | Santschi |
| Acropyga ayanganna | LaPolla |
| Acropyga bakwele | LaPolla |
| Acropyga butteli | Forel |
| Acropyga decedens | (Mayr) |
| Acropyga donisthorpei | Weber |
| Acropyga dubia | Karavaiev |
| Acropyga dubitata | (Wheeler |
| Acropyga epedana | Snelling |
| Acropyga exsanguis | (Wheeler) |
| Acropyga fuhrmanni | (Forel) |
| Acropyga gelasis | LaPolla |
| Acropyga glaesaria | LaPolla |
| Acropyga goeldii | Forel |
| Acropyga guianensis | Weber |
| Acropyga hirsutula | LaPolla |
| Acropyga hystrix | LaPolla |
| Acropyga inezae | Forel |
| Acropyga keira | LaPolla |
| Acropyga kinomurai | Terayama |
| Acropyga lauta | Mann |
| Acropyga major | Donisthorpe |
| Acropyga myops | Forel |
| Acropyga nipponensis | Terayama |
| Acropyga oceanica | Emery |
| Acropyga palaga | LaPolla |
| Acropyga paleartica | Menozzi |
| Acropyga pallida | (Donisthorpe) |
| Acropyga panamensis | Weber |
| Acropyga parvidens | (Wheeler |
| Acropyga romeo | LaPolla |
| Acropyga rubescens | Forel |
| Acropyga sauteri | Forel |
| Acropyga silvestrii | Emery |
| Acropyga smithii | Forel |
| Acropyga stenotes | LaPolla |
| Acropyga tricuspis | LaPolla |
| Acropyga yaeyamensis | Terayama |
| Adelomyrmex betoi | Fernandez |
| Adelomyrmex biroi | Emery |
| Adelomyrmex brenesi | Longino |
| Adelomyrmex brevispinosus | Fernandez |
| Adelomyrmex costatus | Fernandez |
| Adelomyrmex cristiani | Fernandez |
| Adelomyrmex foveolatus | Fernandez |
| Adelomyrmex grandis | Fernandez |
| Adelomyrmex hirsutus | Mann |
| Adelomyrmex laevigatus | Mackay |
| Adelomyrmex longinoi | Fernandez |
| Adelomyrmex mackayi | Fernandez |
| Adelomyrmex micans | Mackay |
| Adelomyrmex microps | Fernandez |
| Adelomyrmex minimus | Fernandez |
| Adelomyrmex myops | (Wheeler) |
| Adelomyrmex robustus | Fernandez |
| Adelomyrmex samoanus | Wilson |
| Adelomyrmex silvestrii | (Menozzi) |
| Adelomyrmex striatus | Fernandez |
| Adelomyrmex tristani | (Menozzi) |
| Adelomyrmex vaderi | Fernandez |
| Adetomyrma venatrix | Ward |
| Adlerzia froggatti | (Forel) |
| Aenictogiton attenuatus | Santschi |
| Aenictogiton bequaerti | Forel |
| Aenictogiton elongatus | Santschi |
| Aenictogiton emeryi | Forel |
| Aenictogiton fossiceps | Emery |
| Aenictogiton schoutedeni | Santschi |
| Aenictogiton sulcatus | Santschi |
| Aenictus abeillei | (Andri) |
| Aenictus acerbus | Shattuck |
| Aenictus alluaudi | Santschi |
| Aenictus alticola | Wheeler |
| Aenictus ambiguus | Shuckard |
| Aenictus anceps | Forel |
| Aenictus annae | Forel |
| Aenictus aratus | Forel |
| Aenictus artipus | Wilson |
| Aenictus arya | Forel |
| Aenictus asantei | Campione, Novak |
| Aenictus asperivalvus | Santschi |
| Aenictus bakeri | Menozzi |
| Aenictus bayoni | Menozzi |
| Aenictus binghami | Forel |
| Aenictus biroi | Forel |
| Aenictus bobaiensis | Zhou |
| Aenictus bottegoi | Emery |
| Aenictus brazzai | Santschi |
| Aenictus brevicornis | (Mayr) |
| Aenictus buttelreepeni | Forel |
| Aenictus buttgenbachi | Forel |
| Aenictus camposi | Wheeler |
| Aenictus certus | Westwood |
| Aenictus ceylonicus | (Mayr) |
| Aenictus changmaianus | Terayama |
| Aenictus chapmani | Wilson |
| Aenictus clavatus | Forel |
| Aenictus clavitibia | Forel |
| Aenictus congolensis | Santschi |
| Aenictus cornutus | Forel |
| Aenictus crucifer | Santschi |
| Aenictus currax | Emery |
| Aenictus decolor | (Mayr) |
| Aenictus dentatus | Forel |
| Aenictus diclops | Shattuck |
| Aenictus dlusskyi | Arnol |
| Aenictus doryloides | Wilson |
| Aenictus eugenii | Emery |
| Aenictus exilis | Wilson |
| Aenictus feae | Emery |
| Aenictus fergusoni | Forel |
| Aenictus foreli | Santschi |
| Aenictus fuchuanensis | Zhou |
| Aenictus furculatus | Santschi |
| Aenictus furibundus | Arnold |
| Aenictus fuscipennis | Forel |
| Aenictus fuscovarius | Gerstaecker |
| Aenictus gibbosus | Dalla Torre |
| Aenictus gleadowii | Forel |
| Aenictus gracilis | Emery |
| Aenictus grandis | Bingham |
| Aenictus hamifer | Emery |
| Aenictus henanensis | Li |
| Aenictus hilli | Clark |
| Aenictus hottai | Terayama |
| Aenictus humeralis | Santschi |
| Aenictus huonicus | Wilson |
| Aenictus icarus | Forel |
| Aenictus idoneus | Menozzi |
| Aenictus inconspicuus | Westwood |
| Aenictus inflatus | Yamane |
| Aenictus jacobsoni | Forel |
| Aenictus javanus | Emery |
| Aenictus laeviceps | (Smith) |
| Aenictus latifemoratus | Terayama |
| Aenictus latiscapus | Forel |
| Aenictus leliepvrei | Bernard |
| Aenictus lifuiae | Terayama |
| Aenictus longi | Forel |
| Aenictus luteus | Emery |
| Aenictus luzoni | Wheeler |
| Aenictus mariae | Emery |
| Aenictus maroccanus | Santschi |
| Aenictus mauritanicus | Santschi |
| Aenictus mentu | Weber |
| Aenictus minutulus | Terayama |
| Aenictus mocsaryi | Emery |
| Aenictus moebii | Emery |
| Aenictus mutatus | Santschi |
| Aenictus nganduensis | Wilson |
| Aenictus nishimurai | Terayama |
| Aenictus obscurus | Smith |
| Aenictus pachycerus | (Smith) |
| Aenictus peguensis | Emery |
| Aenictus pharao | Santschi |
| Aenictus pharoa | Santschi |
| Aenictus philiporum | Wilson |
| Aenictus philippinensis | Chapman |
| Aenictus piercei | Wheeler |
| Aenictus porizonoides | Walker |
| Aenictus powersi | Wheeler |
| Aenictus prolixus | Shattuck |
| Aenictus pubescens | Smith |
| Aenictus punctiventris | Emery |
| Aenictus punensis | Forel |
| Aenictus rabori | Chapman |
| Aenictus raptor | Forel |
| Aenictus reyesi | Chapman |
| Aenictus rhodiensis | Menozzi |
| Aenictus rixator | Forel |
| Aenictus rotundatus | Mayr |
| Aenictus rougieri | Andri |
| Aenictus sagei | Forel |
| Aenictus schneirlai | Wilson |
| Aenictus shillongensis | Tiwari |
| Aenictus shuckardi | Forel |
| Aenictus silvestrii | Wheeler |
| Aenictus soudanicus | Santschi |
| Aenictus spathifer | Santschi |
| Aenictus steindachneri | Mayr |
| Aenictus sumatrensis | Forel |
| Aenictus thailandianus | Terayama |
| Aenictus togoensis | Santschi |
| Aenictus trigonus | Forel |
| Aenictus vagans | Santschi |
| Aenictus vaucheri | Emery |
| Aenictus villiersi | Bernard |
| Aenictus weissi | Santschi |
| Aenictus westwoodi | Forel |
| Aenictus wroughtonii | Forel |
| Aenictus wudangshanensis | Wang |
| Aenictus zhengi | Zhang |
| Afromyrma petrosa | Dlussky, Brothers |
| Afropone oculata | Dlussky, Brothers |
| Afropone orapa | Dlussky, Brothers |
| Agraulomyrmex meridionalis | Prins |
| Agraulomyrmex wilsoni | Prins |
| Agroecomyrmex duisburgi | (Mayr) |
| Alloformica aberrans | (Mayr) |
| Alloformica flavicornis | (Kuznetsov-Ugamsky) |
| Alloformica nitidior | (Forel) |
| Alloformica obscurior | Dlussky |
| Alloiomma changweiensis | Zhang |
| Alloiomma differentialis | Zhang, Sun |
| Allomerus brevipilosus | Fernandez |
| Allomerus decemarticulatus | Mayr |
| Allomerus dentatus | Fernandez |
| Allomerus maietae | Fernandez |
| Allomerus octoarticulatus | Mayr |
| Allomerus septemarticulatus | Mayr |
| Allomerus undecemarticulatus | Fernandez |
| Allomerus vogeli | Kempf |
| Amblyopone aberrans | Wheeler |
| Amblyopone agostii | Lacau |
| Amblyopone amblyops | (Karavaiev) |
| Amblyopone annae | Arnol |
| Amblyopone armigera | Mayr |
| Amblyopone australis | Erichson |
| Amblyopone bellii | Forel |
| Amblyopone besucheti | Baroni Urbani |
| Amblyopone bierigi | (Santschi) |
| Amblyopone bruni | (Forel) |
| Amblyopone caliginosa | Onoyama |
| Amblyopone celata | (Mann) |
| Amblyopone chilensis | Mayr |
| Amblyopone clarki | Wheeler |
| Amblyopone cleae | Delabie |
| Amblyopone crenata | Xu |
| Amblyopone degenerata | Borgmeier |
| Amblyopone denticulata | (Roger) |
| Amblyopone egregia | (Kusnezov) |
| Amblyopone elongata | (Santschi) |
| Amblyopone emeryi | Saunders |
| Amblyopone eminia | Zhou |
| Amblyopone exigua | Clark |
| Amblyopone falcata | Lattke |
| Amblyopone feae | (Emery) |
| Amblyopone ferruginea | Smith |
| Amblyopone fulvida | Terayama |
| Amblyopone gaetulica | Baroni Urbani |
| Amblyopone gingivalis | Brown |
| Amblyopone glauerti | (Clark) |
| Amblyopone gnoma | Taylor |
| Amblyopone gracilis | Clark |
| Amblyopone hackeri | Wheeler |
| Amblyopone heraldoi | Lacau |
| Amblyopone impressifrons | (Emery) |
| Amblyopone leae | Wheeler |
| Amblyopone longidens | Forel |
| Amblyopone lucida | Clark |
| Amblyopone lurilabes | Lattke |
| Amblyopone luzonica | (Wheeler |
| Amblyopone mercovichi | Brown |
| Amblyopone michaelseni | Forel |
| Amblyopone minuta | (Forel) |
| Amblyopone monrosi | Brown |
| Amblyopone mutica | (Santschi) |
| Amblyopone mystriops | Brown |
| Amblyopone noonadan | Taylor |
| Amblyopone normandi | (Santschi) |
| Amblyopone octodentata | Xu |
| Amblyopone ophthalmica | Baroni Urbani |
| Amblyopone oregonensis | (Wheeler) |
| Amblyopone orizabana | Brown |
| Amblyopone pallipes | (Haldeman) |
| Amblyopone papuana | Taylor |
| Amblyopone pertinax | Baroni Urbani |
| Amblyopone pluto | Gotwald |
| Amblyopone punctulata | Clark |
| Amblyopone quadrata | (Karavaiev) |
| Amblyopone reclinata | Mayr |
| Amblyopone rothneyi | Forel |
| Amblyopone rubiginoa | Wu |
| Amblyopone sakaii | Terayama |
| Amblyopone santschii | (Menozzi) |
| Amblyopone saundersi | Forel |
| Amblyopone silvestrii | (Wheeler) |
| Amblyopone smithi | Brown |
| Amblyopone testacea | Motschulsky |
| Amblyopone trigonignatha | Brown |
| Amblyopone triloba | Xu |
| Amblyopone wilsoni | Clark |
| Amblyopone zwaluwenburgi | (Williams) |
| Amyrmex golbachi | Kusnezov |
| Ancyridris polyrhachioides | Wheeler |
| Ancyridris rupicapra | (Stitz) |
| Anergates atratulus | (Schenck) |
| Aneuretellus deformis | Dlussky |
| Aneuretus simoni | Emery |
| Anillidris bruchi | Santschi |
| Anillomyrma decamera | (Emery) |
| Anillomyrma tridens | Bolton |
| Anisopheidole antipodum | (Smith) |
| Ankylomyrma coronacantha | Bolton |
| Anochetus africanus | (Mayr) |
| Anochetus agilis | Emery |
| Anochetus altisquamis | Mayr |
| Anochetus ambiguus | De Andrade |
| Anochetus angolensis | Brown |
| Anochetus armstrongi | McAreavey |
| Anochetus bequaerti | Forel |
| Anochetus bispinosus | (Smith) |
| Anochetus boltoni | Fisher |
| Anochetus brevidentatus | Mackay |
| Anochetus brevis | Brown |
| Anochetus bytinskii | Kugler |
| Anochetus cato | Forel |
| Anochetus chirichinii | Emery |
| Anochetus chocoensis | Zabala |
| Anochetus conisquamis | De Andrade |
| Anochetus consultans | (Walker) |
| Anochetus corayi | Baroni Urbani |
| Anochetus diegensis | Forel |
| Anochetus dubius | De Andrade |
| Anochetus elegans | Lattke |
| Anochetus emarginatus | (Fabricius) |
| Anochetus evansi | Crawley |
| Anochetus exstinctus | De Andrade |
| Anochetus faurei | Arnold |
| Anochetus filicornis | (Wheeler) |
| Anochetus fricatus | Wilson |
| Anochetus fuliginosus | Arnold |
| Anochetus ghilianii | (Spinola) |
| Anochetus gladiator | (Mayr) |
| Anochetus goodmani | Fisher |
| Anochetus graeffei | Mayr |
| Anochetus grandidieri | Forel |
| Anochetus haytianus | Wheeler |
| Anochetus horridus | Kempf |
| Anochetus inca | Wheeler |
| Anochetus incultus | Brown |
| Anochetus inermis | Andri |
| Anochetus intermedius | De Andrade |
| Anochetus isolatus | Mann |
| Anochetus jonesi | Arnold |
| Anochetus kanariensis | Forel |
| Anochetus katonae | Forel |
| Anochetus kempfi | Brown |
| Anochetus levaillanti | Emery |
| Anochetus longifossatus | Mayr |
| Anochetus longispinus | Wheeler |
| Anochetus lucidus | De Andrade |
| Anochetus madagascarensis | Forel |
| Anochetus madaraszi | Mayr |
| Anochetus maynei | Forel |
| Anochetus mayri | Emery |
| Anochetus micans | Brown |
| Anochetus minans | Mann |
| Anochetus mixtus | Radchenko |
| Anochetus modicus | Brown |
| Anochetus muzziolii | Menozzi |
| Anochetus myops | Emery |
| Anochetus natalensis | Arnold |
| Anochetus neglectus | Emery |
| Anochetus nietneri | (Roger) |
| Anochetus obscuratus | Santschi |
| Anochetus obscurior | Brown |
| Anochetus orchidicola | Brown |
| Anochetus oriens | Kempf |
| Anochetus orientalis | Andri |
| Anochetus pangens | (Walker) |
| Anochetus paripungens | Brown |
| Anochetus pattersoni | Fisher |
| Anochetus pellucidus | Emery |
| Anochetus peracer | Brown |
| Anochetus princeps | Emery |
| Anochetus pubescens | Brown |
| Anochetus punctaticeps | Mayr |
| Anochetus pupulatus | Brown |
| Anochetus rectangularis | Mayr |
| Anochetus risii | Forel |
| Anochetus rothschildi | Forel |
| Anochetus rufus | (Jerdon) |
| Anochetus rugosus | (Smith) |
| Anochetus sedilloti | Emery |
| Anochetus seminiger | Donisthorpe |
| Anochetus shohki | Terayama |
| Anochetus simoni | Emery |
| Anochetus siphneus | Brown |
| Anochetus splendidulus | Yasumatsu |
| Anochetus striatulus | Emery |
| Anochetus strigatellus | Brown |
| Anochetus subcoecus | Forel |
| Anochetus taiwaniensis | Terayama |
| Anochetus talpa | Forel |
| Anochetus targionii | Emery |
| Anochetus testaceus | Forel |
| Anochetus traegaordhi | Mayr |
| Anochetus tua | Brown |
| Anochetus turneri | Forel |
| Anochetus vallensis | Lattke |
| Anochetus variegatus | Donisthorpe |
| Anochetus vexator | Kempf |
| Anochetus yerburyi | Forel |
| Anochetus yunnanensis | Wang |
| Anomalomyrma taylori | Bolton |
| Anonychomyrma anguliceps | (Forel) |
| Anonychomyrma angusta | (Stitz) |
| Anonychomyrma arcadia | (Forel) |
| Anonychomyrma biconvexa | (Santschi) |
| Anonychomyrma constricta | (Mayr) |
| Anonychomyrma dimorpha | (Viehmeyer) |
| Anonychomyrma fornicata | (Emery) |
| Anonychomyrma froggatti | (Forel) |
| Anonychomyrma gigantea | (Donisthorpe) |
| Anonychomyrma gilberti | (Forel) |
| Anonychomyrma glabrata | (Smith) |
| Anonychomyrma incisa | (Stitz) |
| Anonychomyrma itinerans | (Lowne) |
| Anonychomyrma longicapitata | (Donisthorpe) |
| Anonychomyrma longiceps | (Forel) |
| Anonychomyrma malandana | (Forel) |
| Anonychomyrma minuta | (Donisthorpe) |
| Anonychomyrma murina | (Emery) |
| Anonychomyrma myrmex | Donisthorpe |
| Anonychomyrma nitidiceps | (Andri) |
| Anonychomyrma polita | (Stitz) |
| Anonychomyrma procidua | (Erichson) |
| Anonychomyrma purpurescens | (Lowne) |
| Anonychomyrma samlandica | (Wheeler) |
| Anonychomyrma scrutator | (Smith) |
| Anonychomyrma sellata | (Stitz) |
| Anonychomyrma tigris | (Stitz) |
| Anoplolepis carinata | (Emery) |
| Anoplolepis custodiens | (Smith) |
| Anoplolepis fallax | (Mayr) |
| Anoplolepis gracilipes | (Smith) |
| Anoplolepis nuptialis | (Santschi) |
| Anoplolepis opaciventris | (Emery) |
| Anoplolepis rufescens | (Santschi) |
| Anoplolepis steingroeveri | (Forel) |
| Anoplolepis tenella | (Santschi) |
| Aphaenogaster Ujhelyii | Szabs |
| Aphaenogaster albisetosa | Mayr |
| Aphaenogaster amphioceanica | De Andrade |
| Aphaenogaster annandalei | Mukerjee |
| Aphaenogaster antigua | Dlussky |
| Aphaenogaster aquia | (Buckley) |
| Aphaenogaster araneoides | Emery |
| Aphaenogaster ashmeadi | Emery |
| Aphaenogaster atlantis | Santschi |
| Aphaenogaster avita | Fujiyama |
| Aphaenogaster balcanica | (Emery) |
| Aphaenogaster barbara | Shattuck |
| Aphaenogaster barbigula | Wheeler |
| Aphaenogaster baronii | Cagniant |
| Aphaenogaster beccarii | Emery |
| Aphaenogaster beesoni | Donisthorpe |
| Aphaenogaster belti | Forel |
| Aphaenogaster boulderensis | Smith |
| Aphaenogaster burri | (Donisthorpe) |
| Aphaenogaster caeciliae | Viehmeyer |
| Aphaenogaster campana | Emery |
| Aphaenogaster cardenai | Espadaler |
| Aphaenogaster cavernicola | Donisthorpe |
| Aphaenogaster cecconii | Emery |
| Aphaenogaster cockerelli | Andri |
| Aphaenogaster concolor | Watanabe |
| Aphaenogaster cristata | (Forel) |
| Aphaenogaster crocea | Andri |
| Aphaenogaster curiosa | Santschi |
| Aphaenogaster dejeani | Cagniant |
| Aphaenogaster depilis | Santschi |
| Aphaenogaster depressa | Bolton |
| Aphaenogaster dlusskyi | Radchenko |
| Aphaenogaster donann | Watanabe |
| Aphaenogaster donisthorpei | Carpenter |
| Aphaenogaster dromedaria | (Emery) |
| Aphaenogaster dulcineae | Emery |
| Aphaenogaster dumetora | (Lin) |
| Aphaenogaster edentula | Watanabe |
| Aphaenogaster ensifera | Forel |
| Aphaenogaster epirotes | (Emery) |
| Aphaenogaster espadaleri | Cagniant |
| Aphaenogaster exasperata | Wheeler |
| Aphaenogaster fabulosa | Arnol |
| Aphaenogaster fallax | Cagniant |
| Aphaenogaster famelica | (Smith) |
| Aphaenogaster faureli | Cagniant |
| Aphaenogaster feae | Emery |
| Aphaenogaster festae | Emery |
| Aphaenogaster finzii | M|ller |
| Aphaenogaster flemingi | Smith |
| Aphaenogaster floridana | Smith |
| Aphaenogaster foreli | Cagniant |
| Aphaenogaster friederichsi | Forel |
| Aphaenogaster fulva | Roger |
| Aphaenogaster geei | Wheeler |
| Aphaenogaster gemella | (Roger) |
| Aphaenogaster georgica | Arnol |
| Aphaenogaster gibbosa | (Latreille) |
| Aphaenogaster gonacantha | (Emery) |
| Aphaenogaster gracillima | Watanabe |
| Aphaenogaster graeca | Schulz |
| Aphaenogaster haarlovi | Collingwood |
| Aphaenogaster hesperia | Santschi |
| Aphaenogaster holtzi | (Emery) |
| Aphaenogaster honduriana | Mann |
| Aphaenogaster huachucana | Creighton |
| Aphaenogaster hunanensis | Wu |
| Aphaenogaster iberica | Emery |
| Aphaenogaster incurviclypea | Wang |
| Aphaenogaster inermita | Bolton |
| Aphaenogaster ionia | Santschi |
| Aphaenogaster irrigua | Watanabe |
| Aphaenogaster isekram | Bernard |
| Aphaenogaster italica | Bondroit |
| Aphaenogaster januschevi | Arnol |
| Aphaenogaster japonica | Forel |
| Aphaenogaster kervillei | Forel |
| Aphaenogaster kimberleyensis | Shattuck |
| Aphaenogaster kumejimana | Watanabe |
| Aphaenogaster kurdica | Ruzsky |
| Aphaenogaster laevior | Emery |
| Aphaenogaster lamellidens | Mayr |
| Aphaenogaster lapidescens | Zhang |
| Aphaenogaster ledouxi | Tohmi |
| Aphaenogaster lepida | Wheeler |
| Aphaenogaster lesbica | Forel |
| Aphaenogaster livida | (Heer) |
| Aphaenogaster longaeva | Scudder |
| Aphaenogaster loriai | (Emery) |
| Aphaenogaster lustrans | Smith |
| Aphaenogaster luteipes | Watanabe |
| Aphaenogaster maculata | Thiobald |
| Aphaenogaster maculipes | Thiobald |
| Aphaenogaster mariae | Forel |
| Aphaenogaster mauritanica | Dalla Torre |
| Aphaenogaster mayri | Carpenter |
| Aphaenogaster mediterrae | Shattuck |
| Aphaenogaster megommata | Smith |
| Aphaenogaster mersa | Wheeler |
| Aphaenogaster messoroides | Dlussky |
| Aphaenogaster mexicana | (Pergande) |
| Aphaenogaster miamiana | Wheeler |
| Aphaenogaster miniata | Cagniant |
| Aphaenogaster minutula | Watanabe |
| Aphaenogaster muelleriana | Wolf |
| Aphaenogaster mutica | Pergande |
| Aphaenogaster nadigi | Santschi |
| Aphaenogaster nana | Wheeler |
| Aphaenogaster obsidiana | (Mayr) |
| Aphaenogaster occidentalis | (Emery) |
| Aphaenogaster oligocenica | Wheeler |
| Aphaenogaster opposita | (Say) |
| Aphaenogaster osimensis | Teranishi |
| Aphaenogaster ovaticeps | (Emery) |
| Aphaenogaster pallescens | Walker |
| Aphaenogaster pallida | (Nylander) |
| Aphaenogaster paludosa | Zhang |
| Aphaenogaster pannonica | Bachmayer |
| Aphaenogaster patruelis | Forel |
| Aphaenogaster perplexa | Smith |
| Aphaenogaster phalangium | Emery |
| Aphaenogaster phillipsi | Wheeler |
| Aphaenogaster picea | (Wheeler) |
| Aphaenogaster picena | Baroni Urbani |
| Aphaenogaster polyodonta | Zhou |
| Aphaenogaster poultoni | Crawley |
| Aphaenogaster praedo | Emery |
| Aphaenogaster praenoda | Santschi |
| Aphaenogaster praerelicta | De Andrade |
| Aphaenogaster projectens | Donisthorpe |
| Aphaenogaster pumilopuncta | Zhou |
| Aphaenogaster punctaticeps | Mackay |
| Aphaenogaster punctithorax | Cole |
| Aphaenogaster pusilla | Enzmann |
| Aphaenogaster pythia | Forel |
| Aphaenogaster quadrispina | Emery |
| Aphaenogaster reichelae | Shattuck |
| Aphaenogaster relicta | Wheeler |
| Aphaenogaster rhaphidiiceps | (Mayr) |
| Aphaenogaster rifensis | Cagniant |
| Aphaenogaster rothneyi | (Forel) |
| Aphaenogaster rudis | Enzmann |
| Aphaenogaster rugulosa | Watanabe |
| Aphaenogaster ruida | Wheeler |
| Aphaenogaster rupestris | Forel |
| Aphaenogaster sagei | (Forel) |
| Aphaenogaster saharensis | Bernard |
| Aphaenogaster sangiorgii | (Emery) |
| Aphaenogaster sardoa | Mayr |
| Aphaenogaster schmidti | Karavaiev |
| Aphaenogaster schurri | (Forel) |
| Aphaenogaster semipolita | (Nylander) |
| Aphaenogaster senilis | Mayr |
| Aphaenogaster shanwangensis | (Hong) |
| Aphaenogaster sicardi | Cagniant |
| Aphaenogaster sicula | Emery |
| Aphaenogaster simonellii | Emery |
| Aphaenogaster sinensis | Wheeler |
| Aphaenogaster smythiesii | (Forel) |
| Aphaenogaster sommerfeldti | Mayr |
| Aphaenogaster spinosa | Emery |
| Aphaenogaster splendida | (Roger) |
| Aphaenogaster striativentris | Forel |
| Aphaenogaster strioloides | Forel |
| Aphaenogaster subcostata | Viehmeyer |
| Aphaenogaster subexaperata | Zhou |
| Aphaenogaster subterranea | (Latreille) |
| Aphaenogaster subterraneoides | Emery |
| Aphaenogaster swammerdami | Forel |
| Aphaenogaster syriaca | Emery |
| Aphaenogaster takahashii | Wheeler |
| Aphaenogaster tennesseensis | (Mayr) |
| Aphaenogaster testaceopilosa | (Lucas) |
| Aphaenogaster texana | Wheeler |
| Aphaenogaster theryi | Santschi |
| Aphaenogaster tibetana | Donisthorpe |
| Aphaenogaster tinauti | Cagniant |
| Aphaenogaster tipuna | Forel |
| Aphaenogaster tokarainsulana | Watanabe |
| Aphaenogaster torossiani | Cagniant |
| Aphaenogaster treatae | Forel |
| Aphaenogaster turkestanica | Arnol |
| Aphaenogaster uinta | Wheeler |
| Aphaenogaster umphreyi | Deyrup |
| Aphaenogaster vapida | Wheeler |
| Aphaenogaster verecunda | Wheeler |
| Aphaenogaster weigoldi | Viehmeyer |
| Aphaenogaster weulersseae | Cagniant |
| Aphaenogaster wilsoni | Cagniant |
| Aphomomyrmex afer | Emery |
| Apomyrma stygia | Brown, Gotwald |
| Apterostigma acre | Lattke |
| Apterostigma ancilonodum | Lattke |
| Apterostigma andense | Lattke |
