Liste des communes françaises
Listes des communes de France au 1er janvier 2010
| Date de Création : | 2010-04-17 13:31:00 |
| Date de Modification : | 0000-00-00 00:00:00 |




Noter la qualité de la liste !
36682 lignes. Atteindre le bas de liste
| Code commune | Département | Nom de la commune |
|---|---|---|
| 01001 | 01 | Abergement-Clémenciat (L') |
| 01002 | 01 | Abergement-de-Varey (L') |
| 01004 | 01 | Ambérieu-en-Bugey |
| 01005 | 01 | Ambérieux-en-Dombes |
| 01006 | 01 | Ambléon |
| 01007 | 01 | Ambronay |
| 01008 | 01 | Ambutrix |
| 01009 | 01 | Andert-et-Condon |
| 01010 | 01 | Anglefort |
| 01011 | 01 | Apremont |
| 01012 | 01 | Aranc |
| 01013 | 01 | Arandas |
| 01014 | 01 | Arbent |
| 01015 | 01 | Arbignieu |
| 01016 | 01 | Arbigny |
| 01017 | 01 | Argis |
| 01019 | 01 | Armix |
| 01021 | 01 | Ars-sur-Formans |
| 01022 | 01 | Artemare |
| 01023 | 01 | Asnières-sur-Saône |
| 01024 | 01 | Attignat |
| 01025 | 01 | Bâgé-la-Ville |
| 01026 | 01 | Bâgé-le-Châtel |
| 01027 | 01 | Balan |
| 01028 | 01 | Baneins |
| 01029 | 01 | Beaupont |
| 01030 | 01 | Beauregard |
| 01031 | 01 | Bellignat |
| 01032 | 01 | Béligneux |
| 01033 | 01 | Bellegarde-sur-Valserine |
| 01034 | 01 | Belley |
| 01035 | 01 | Belleydoux |
| 01036 | 01 | Belmont-Luthézieu |
| 01037 | 01 | Bénonces |
| 01038 | 01 | Bény |
| 01039 | 01 | Béon |
| 01040 | 01 | Béréziat |
| 01041 | 01 | Bettant |
| 01042 | 01 | Bey |
| 01043 | 01 | Beynost |
| 01044 | 01 | Billiat |
| 01045 | 01 | Birieux |
| 01046 | 01 | Biziat |
| 01047 | 01 | Blyes |
| 01049 | 01 | Boisse (La) |
| 01050 | 01 | Boissey |
| 01051 | 01 | Bolozon |
| 01052 | 01 | Bouligneux |
| 01053 | 01 | Bourg-en-Bresse |
| 01054 | 01 | Bourg-Saint-Christophe |
| 01056 | 01 | Boyeux-Saint-Jérôme |
| 01057 | 01 | Boz |
| 01058 | 01 | Brégnier-Cordon |
| 01059 | 01 | Brénaz |
| 01060 | 01 | Brénod |
| 01061 | 01 | Brens |
| 01062 | 01 | Bressolles |
| 01063 | 01 | Brion |
| 01064 | 01 | Briord |
| 01065 | 01 | Buellas |
| 01066 | 01 | Burbanche (La) |
| 01067 | 01 | Ceignes |
| 01068 | 01 | Cerdon |
| 01069 | 01 | Certines |
| 01071 | 01 | Cessy |
| 01072 | 01 | Ceyzériat |
| 01073 | 01 | Ceyzérieu |
| 01074 | 01 | Chalamont |
| 01075 | 01 | Chaleins |
| 01076 | 01 | Chaley |
| 01077 | 01 | Challes-la-Montagne |
| 01078 | 01 | Challex |
| 01079 | 01 | Champagne-en-Valromey |
| 01080 | 01 | Champdor |
| 01081 | 01 | Champfromier |
| 01082 | 01 | Chanay |
| 01083 | 01 | Chaneins |
| 01084 | 01 | Chanoz-Châtenay |
| 01085 | 01 | Chapelle-du-Châtelard (La) |
| 01087 | 01 | Charix |
| 01088 | 01 | Charnoz-sur-Ain |
| 01089 | 01 | Château-Gaillard |
| 01090 | 01 | Châtenay |
| 01091 | 01 | Châtillon-en-Michaille |
| 01092 | 01 | Châtillon-la-Palud |
| 01093 | 01 | Châtillon-sur-Chalaronne |
| 01094 | 01 | Chavannes-sur-Reyssouze |
| 01095 | 01 | Chavannes-sur-Suran |
| 01096 | 01 | Chaveyriat |
| 01097 | 01 | Chavornay |
| 01098 | 01 | Chazey-Bons |
| 01099 | 01 | Chazey-sur-Ain |
| 01100 | 01 | Cheignieu-la-Balme |
| 01101 | 01 | Chevillard |
| 01102 | 01 | Chevroux |
| 01103 | 01 | Chevry |
| 01104 | 01 | Chézery-Forens |
| 01105 | 01 | Civrieux |
| 01106 | 01 | Cize |
| 01107 | 01 | Cleyzieu |
| 01108 | 01 | Coligny |
| 01109 | 01 | Collonges |
| 01110 | 01 | Colomieu |
| 01111 | 01 | Conand |
| 01112 | 01 | Condamine |
| 01113 | 01 | Condeissiat |
| 01114 | 01 | Confort |
| 01115 | 01 | Confrançon |
| 01116 | 01 | Contrevoz |
| 01117 | 01 | Conzieu |
| 01118 | 01 | Corbonod |
| 01119 | 01 | Corcelles |
| 01121 | 01 | Corlier |
| 01122 | 01 | Cormaranche-en-Bugey |
| 01123 | 01 | Cormoranche-sur-Saône |
| 01124 | 01 | Cormoz |
| 01125 | 01 | Corveissiat |
| 01127 | 01 | Courmangoux |
| 01128 | 01 | Courtes |
| 01129 | 01 | Crans |
| 01130 | 01 | Cras-sur-Reyssouze |
| 01133 | 01 | Cressin-Rochefort |
| 01134 | 01 | Crottet |
| 01135 | 01 | Crozet |
| 01136 | 01 | Cruzilles-lès-Mépillat |
| 01138 | 01 | Culoz |
| 01139 | 01 | Curciat-Dongalon |
| 01140 | 01 | Curtafond |
| 01141 | 01 | Cuzieu |
| 01142 | 01 | Dagneux |
| 01143 | 01 | Divonne-les-Bains |
| 01144 | 01 | Dommartin |
| 01145 | 01 | Dompierre-sur-Veyle |
| 01146 | 01 | Dompierre-sur-Chalaronne |
| 01147 | 01 | Domsure |
| 01148 | 01 | Dortan |
| 01149 | 01 | Douvres |
| 01150 | 01 | Drom |
| 01151 | 01 | Druillat |
| 01152 | 01 | Échallon |
| 01153 | 01 | Échenevex |
| 01154 | 01 | Étrez |
| 01155 | 01 | Évosges |
| 01156 | 01 | Faramans |
| 01157 | 01 | Fareins |
| 01158 | 01 | Farges |
| 01159 | 01 | Feillens |
| 01160 | 01 | Ferney-Voltaire |
| 01162 | 01 | Flaxieu |
| 01163 | 01 | Foissiat |
| 01165 | 01 | Francheleins |
| 01166 | 01 | Frans |
| 01167 | 01 | Garnerans |
| 01169 | 01 | Genouilleux |
| 01170 | 01 | Béard-Géovreissiat |
| 01171 | 01 | Géovreisset |
| 01172 | 01 | Germagnat |
| 01173 | 01 | Gex |
| 01174 | 01 | Giron |
| 01175 | 01 | Gorrevod |
| 01176 | 01 | Grand-Abergement (Le) |
| 01177 | 01 | Grand-Corent |
| 01179 | 01 | Grièges |
| 01180 | 01 | Grilly |
| 01181 | 01 | Groissiat |
| 01182 | 01 | Groslée |
| 01183 | 01 | Guéreins |
| 01184 | 01 | Hautecourt-Romanèche |
| 01185 | 01 | Hauteville-Lompnes |
| 01186 | 01 | Hostiaz |
| 01187 | 01 | Hotonnes |
| 01188 | 01 | Illiat |
| 01189 | 01 | Injoux-Génissiat |
| 01190 | 01 | Innimond |
| 01191 | 01 | Izenave |
| 01192 | 01 | Izernore |
| 01193 | 01 | Izieu |
| 01194 | 01 | Jassans-Riottier |
| 01195 | 01 | Jasseron |
| 01196 | 01 | Jayat |
| 01197 | 01 | Journans |
| 01198 | 01 | Joyeux |
| 01199 | 01 | Jujurieux |
| 01200 | 01 | Labalme |
| 01202 | 01 | Lagnieu |
| 01203 | 01 | Laiz |
| 01204 | 01 | Lalleyriat |
| 01205 | 01 | Lancrans |
| 01206 | 01 | Lantenay |
| 01207 | 01 | Lapeyrouse |
| 01208 | 01 | Lavours |
| 01209 | 01 | Léaz |
| 01210 | 01 | Lélex |
| 01211 | 01 | Lent |
| 01212 | 01 | Lescheroux |
| 01213 | 01 | Leyment |
| 01214 | 01 | Leyssard |
| 01215 | 01 | Lhôpital |
| 01216 | 01 | Lhuis |
| 01218 | 01 | Lochieu |
| 01219 | 01 | Lompnas |
| 01221 | 01 | Lompnieu |
| 01224 | 01 | Loyettes |
| 01225 | 01 | Lurcy |
| 01227 | 01 | Magnieu |
| 01228 | 01 | Maillat |
| 01229 | 01 | Malafretaz |
| 01230 | 01 | Mantenay-Montlin |
| 01231 | 01 | Manziat |
| 01232 | 01 | Marboz |
| 01233 | 01 | Marchamp |
| 01234 | 01 | Marignieu |
| 01235 | 01 | Marlieux |
| 01236 | 01 | Marsonnas |
| 01237 | 01 | Martignat |
| 01238 | 01 | Massieux |
| 01239 | 01 | Massignieu-de-Rives |
| 01240 | 01 | Matafelon-Granges |
| 01241 | 01 | Meillonnas |
| 01242 | 01 | Mérignat |
| 01243 | 01 | Messimy-sur-Saône |
| 01244 | 01 | Meximieux |
| 01245 | 01 | Bohas-Meyriat-Rignat |
| 01246 | 01 | Mézériat |
| 01247 | 01 | Mijoux |
| 01248 | 01 | Mionnay |
| 01249 | 01 | Miribel |
| 01250 | 01 | Misérieux |
| 01252 | 01 | Mogneneins |
| 01254 | 01 | Montagnat |
| 01255 | 01 | Montagnieu |
| 01257 | 01 | Montanges |
| 01258 | 01 | Montceaux |
| 01259 | 01 | Montcet |
| 01260 | 01 | Montellier (Le) |
| 01261 | 01 | Monthieux |
| 01262 | 01 | Montluel |
| 01263 | 01 | Montmerle-sur-Saône |
| 01264 | 01 | Montracol |
| 01265 | 01 | Montréal-la-Cluse |
| 01266 | 01 | Montrevel-en-Bresse |
| 01267 | 01 | Nurieux-Volognat |
| 01268 | 01 | Murs-et-Gélignieux |
| 01269 | 01 | Nantua |
| 01271 | 01 | Nattages |
| 01272 | 01 | Neuville-les-Dames |
| 01273 | 01 | Neuville-sur-Ain |
| 01274 | 01 | Neyrolles (Les) |
| 01275 | 01 | Neyron |
| 01276 | 01 | Niévroz |
| 01277 | 01 | Nivollet-Montgriffon |
| 01279 | 01 | Oncieu |
| 01280 | 01 | Ordonnaz |
| 01281 | 01 | Ornex |
| 01282 | 01 | Outriaz |
| 01283 | 01 | Oyonnax |
| 01284 | 01 | Ozan |
| 01285 | 01 | Parcieux |
| 01286 | 01 | Parves |
| 01288 | 01 | Péron |
| 01289 | 01 | Péronnas |
| 01290 | 01 | Pérouges |
| 01291 | 01 | Perrex |
| 01292 | 01 | Petit-Abergement (Le) |
| 01293 | 01 | Peyriat |
| 01294 | 01 | Peyrieu |
| 01295 | 01 | Peyzieux-sur-Saône |
| 01296 | 01 | Pirajoux |
| 01297 | 01 | Pizay |
| 01298 | 01 | Plagne |
| 01299 | 01 | Plantay (Le) |
| 01300 | 01 | Poizat (Le) |
| 01301 | 01 | Polliat |
| 01302 | 01 | Pollieu |
| 01303 | 01 | Poncin |
| 01304 | 01 | Pont-d'Ain |
| 01305 | 01 | Pont-de-Vaux |
| 01306 | 01 | Pont-de-Veyle |
| 01307 | 01 | Port |
| 01308 | 01 | Pougny |
| 01309 | 01 | Pouillat |
| 01310 | 01 | Prémeyzel |
| 01311 | 01 | Prémillieu |
| 01312 | 01 | Pressiat |
| 01313 | 01 | Prévessin-Moëns |
| 01314 | 01 | Priay |
| 01316 | 01 | Pugieu |
| 01317 | 01 | Ramasse |
| 01318 | 01 | Rancé |
| 01319 | 01 | Relevant |
| 01320 | 01 | Replonges |
| 01321 | 01 | Revonnas |
| 01322 | 01 | Reyrieux |
| 01323 | 01 | Reyssouze |
| 01325 | 01 | Rignieux-le-Franc |
| 01328 | 01 | Romans |
| 01329 | 01 | Rossillon |
| 01330 | 01 | Ruffieu |
| 01331 | 01 | Saint-Alban |
| 01332 | 01 | Saint-André-de-Bâgé |
| 01333 | 01 | Saint-André-de-Corcy |
| 01334 | 01 | Saint-André-d'Huiriat |
| 01335 | 01 | Saint-André-le-Bouchoux |
| 01336 | 01 | Saint-André-sur-Vieux-Jonc |
| 01337 | 01 | Saint-Bénigne |
| 01338 | 01 | Saint-Benoît |
| 01339 | 01 | Saint-Bernard |
| 01340 | 01 | Saint-Bois |
| 01341 | 01 | Saint-Champ |
| 01342 | 01 | Sainte-Croix |
| 01343 | 01 | Saint-Cyr-sur-Menthon |
| 01344 | 01 | Saint-Denis-lès-Bourg |
| 01345 | 01 | Saint-Denis-en-Bugey |
| 01346 | 01 | Saint-Didier-d'Aussiat |
| 01347 | 01 | Saint-Didier-de-Formans |
| 01348 | 01 | Saint-Didier-sur-Chalaronne |
| 01349 | 01 | Saint-Éloi |
| 01350 | 01 | Saint-Étienne-du-Bois |
| 01351 | 01 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne |
| 01352 | 01 | Saint-Étienne-sur-Reyssouze |
| 01353 | 01 | Sainte-Euphémie |
| 01354 | 01 | Saint-Genis-Pouilly |
| 01355 | 01 | Saint-Genis-sur-Menthon |
| 01356 | 01 | Saint-Georges-sur-Renon |
| 01357 | 01 | Saint-Germain-de-Joux |
| 01358 | 01 | Saint-Germain-les-Paroisses |
| 01359 | 01 | Saint-Germain-sur-Renon |
| 01360 | 01 | Saint-Jean-de-Gonville |
| 01361 | 01 | Saint-Jean-de-Niost |
| 01362 | 01 | Saint-Jean-de-Thurigneux |
| 01363 | 01 | Saint-Jean-le-Vieux |
| 01364 | 01 | Saint-Jean-sur-Reyssouze |
| 01365 | 01 | Saint-Jean-sur-Veyle |
| 01366 | 01 | Sainte-Julie |
| 01367 | 01 | Saint-Julien-sur-Reyssouze |
| 01368 | 01 | Saint-Julien-sur-Veyle |
| 01369 | 01 | Saint-Just |
| 01370 | 01 | Saint-Laurent-sur-Saône |
| 01371 | 01 | Saint-Marcel |
| 01372 | 01 | Saint-Martin-de-Bavel |
| 01373 | 01 | Saint-Martin-du-Frêne |
| 01374 | 01 | Saint-Martin-du-Mont |
| 01375 | 01 | Saint-Martin-le-Châtel |
| 01376 | 01 | Saint-Maurice-de-Beynost |
| 01378 | 01 | Saint-Maurice-de-Gourdans |
| 01379 | 01 | Saint-Maurice-de-Rémens |
| 01380 | 01 | Saint-Nizier-le-Bouchoux |
| 01381 | 01 | Saint-Nizier-le-Désert |
| 01382 | 01 | Sainte-Olive |
| 01383 | 01 | Saint-Paul-de-Varax |
| 01384 | 01 | Saint-Rambert-en-Bugey |
| 01385 | 01 | Saint-Rémy |
| 01386 | 01 | Saint-Sorlin-en-Bugey |
| 01387 | 01 | Saint-Sulpice |
| 01388 | 01 | Saint-Trivier-de-Courtes |
| 01389 | 01 | Saint-Trivier-sur-Moignans |
| 01390 | 01 | Saint-Vulbas |
| 01391 | 01 | Salavre |
| 01392 | 01 | Samognat |
| 01393 | 01 | Sandrans |
| 01396 | 01 | Sault-Brénaz |
| 01397 | 01 | Sauverny |
| 01398 | 01 | Savigneux |
| 01399 | 01 | Ségny |
| 01400 | 01 | Seillonnaz |
| 01401 | 01 | Sergy |
| 01402 | 01 | Sermoyer |
| 01403 | 01 | Serrières-de-Briord |
| 01404 | 01 | Serrières-sur-Ain |
| 01405 | 01 | Servas |
| 01406 | 01 | Servignat |
| 01407 | 01 | Seyssel |
| 01408 | 01 | Simandre-sur-Suran |
| 01409 | 01 | Songieu |
| 01410 | 01 | Sonthonnax-la-Montagne |
| 01411 | 01 | Souclin |
| 01412 | 01 | Sulignat |
| 01413 | 01 | Surjoux |
| 01414 | 01 | Sutrieu |
| 01415 | 01 | Talissieu |
| 01416 | 01 | Tenay |
| 01417 | 01 | Thézillieu |
| 01418 | 01 | Thil |
| 01419 | 01 | Thoiry |
| 01420 | 01 | Thoissey |
| 01421 | 01 | Torcieu |
| 01422 | 01 | Tossiat |
| 01423 | 01 | Toussieux |
| 01424 | 01 | Tramoyes |
| 01425 | 01 | Tranclière (La) |
| 01426 | 01 | Treffort-Cuisiat |
| 01427 | 01 | Trévoux |
| 01428 | 01 | Valeins |
| 01429 | 01 | Vandeins |
| 01430 | 01 | Varambon |
| 01431 | 01 | Vaux-en-Bugey |
| 01432 | 01 | Verjon |
| 01433 | 01 | Vernoux |
| 01434 | 01 | Versailleux |
| 01435 | 01 | Versonnex |
| 01436 | 01 | Vesancy |
| 01437 | 01 | Vescours |
| 01439 | 01 | Vésines |
| 01441 | 01 | Vieu-d'Izenave |
| 01442 | 01 | Vieu |
| 01443 | 01 | Villars-les-Dombes |
| 01444 | 01 | Villebois |
| 01445 | 01 | Villemotier |
| 01446 | 01 | Villeneuve |
| 01447 | 01 | Villereversure |
| 01448 | 01 | Villes |
| 01449 | 01 | Villette-sur-Ain |
| 01450 | 01 | Villieu-Loyes-Mollon |
| 01451 | 01 | Viriat |
| 01452 | 01 | Virieu-le-Grand |
| 01453 | 01 | Virieu-le-Petit |
| 01454 | 01 | Virignin |
| 01456 | 01 | Vongnes |
| 01457 | 01 | Vonnas |
| 02001 | 02 | Abbécourt |
| 02002 | 02 | Achery |
| 02003 | 02 | Acy |
| 02004 | 02 | Agnicourt-et-Séchelles |
| 02005 | 02 | Aguilcourt |
| 02006 | 02 | Aisonville-et-Bernoville |
| 02007 | 02 | Aizelles |
| 02008 | 02 | Aizy-Jouy |
| 02009 | 02 | Alaincourt |
| 02010 | 02 | Allemant |
| 02011 | 02 | Ambleny |
| 02012 | 02 | Ambrief |
| 02013 | 02 | Amifontaine |
| 02014 | 02 | Amigny-Rouy |
| 02015 | 02 | Ancienville |
| 02016 | 02 | Andelain |
| 02017 | 02 | Anguilcourt-le-Sart |
| 02018 | 02 | Anizy-le-Château |
| 02019 | 02 | Annois |
| 02020 | 02 | Any-Martin-Rieux |
| 02021 | 02 | Archon |
| 02022 | 02 | Arcy-Sainte-Restitue |
| 02023 | 02 | Armentières-sur-Ourcq |
| 02024 | 02 | Arrancy |
| 02025 | 02 | Artemps |
| 02026 | 02 | Artonges |
| 02027 | 02 | Assis-sur-Serre |
| 02028 | 02 | Athies-sous-Laon |
| 02029 | 02 | Attilly |
| 02030 | 02 | Aubencheul-aux-Bois |
| 02031 | 02 | Aubenton |
| 02032 | 02 | Aubigny-aux-Kaisnes |
| 02033 | 02 | Aubigny-en-Laonnois |
| 02034 | 02 | Audignicourt |
| 02035 | 02 | Audigny |
| 02036 | 02 | Augy |
| 02037 | 02 | Aulnois-sous-Laon |
| 02038 | 02 | Autels (Les) |
| 02039 | 02 | Autremencourt |
| 02040 | 02 | Autreppes |
| 02041 | 02 | Autreville |
| 02042 | 02 | Azy-sur-Marne |
| 02043 | 02 | Bagneux |
| 02044 | 02 | Bancigny |
| 02046 | 02 | Barenton-Bugny |
| 02047 | 02 | Barenton-Cel |
| 02048 | 02 | Barenton-sur-Serre |
| 02049 | 02 | Barisis |
| 02050 | 02 | Barzy-en-Thiérache |
| 02051 | 02 | Barzy-sur-Marne |
| 02052 | 02 | Bassoles-Aulers |
| 02053 | 02 | Baulne-en-Brie |
| 02054 | 02 | Bazoches-sur-Vesles |
| 02055 | 02 | Beaumé |
| 02056 | 02 | Beaumont-en-Beine |
| 02057 | 02 | Beaurevoir |
| 02058 | 02 | Beaurieux |
| 02059 | 02 | Beautor |
| 02060 | 02 | Beauvois-en-Vermandois |
| 02061 | 02 | Becquigny |
| 02062 | 02 | Belleau |
| 02063 | 02 | Bellenglise |
| 02064 | 02 | Belleu |
| 02065 | 02 | Bellicourt |
| 02066 | 02 | Benay |
| 02067 | 02 | Bergues-sur-Sambre |
| 02068 | 02 | Berlancourt |
| 02069 | 02 | Berlise |
| 02070 | 02 | Bernot |
| 02071 | 02 | Berny-Rivière |
| 02072 | 02 | Berrieux |
| 02073 | 02 | Berry-au-Bac |
| 02074 | 02 | Bertaucourt-Epourdon |
| 02075 | 02 | Berthenicourt |
| 02076 | 02 | Bertricourt |
| 02077 | 02 | Berzy-le-Sec |
| 02078 | 02 | Besmé |
| 02079 | 02 | Besmont |
| 02080 | 02 | Besny-et-Loizy |
| 02081 | 02 | Béthancourt-en-Vaux |
| 02082 | 02 | Beugneux |
| 02083 | 02 | Beuvardes |
| 02084 | 02 | Bézu-le-Guéry |
| 02085 | 02 | Bézu-Saint-Germain |
| 02086 | 02 | Bichancourt |
| 02087 | 02 | Bieuxy |
| 02088 | 02 | Bièvres |
| 02089 | 02 | Billy-sur-Aisne |
| 02090 | 02 | Billy-sur-Ourcq |
| 02091 | 02 | Blanzy-lès-Fismes |
| 02093 | 02 | Blérancourt |
| 02094 | 02 | Blesmes |
| 02095 | 02 | Bohain-en-Vermandois |
| 02096 | 02 | Bois-lès-Pargny |
| 02097 | 02 | Boncourt |
| 02098 | 02 | Bonneil |
| 02099 | 02 | Bonnesvalyn |
| 02100 | 02 | Bony |
| 02101 | 02 | Bosmont-sur-Serre |
| 02102 | 02 | Bouconville-Vauclair |
| 02103 | 02 | Boué |
| 02104 | 02 | Bouffignereux |
| 02105 | 02 | Bouresches |
| 02106 | 02 | Bourg-et-Comin |
| 02107 | 02 | Bourguignon-sous-Coucy |
| 02108 | 02 | Bourguignon-sous-Montbavin |
| 02109 | 02 | Bouteille (La) |
| 02110 | 02 | Braine |
| 02111 | 02 | Brancourt-en-Laonnois |
| 02112 | 02 | Brancourt-le-Grand |
| 02114 | 02 | Brasles |
| 02115 | 02 | Braye-en-Laonnois |
| 02116 | 02 | Braye-en-Thiérache |
| 02117 | 02 | Bray-Saint-Christophe |
| 02118 | 02 | Braye |
| 02119 | 02 | Brécy |
| 02120 | 02 | Brenelle |
| 02121 | 02 | Breny |
| 02122 | 02 | Brie |
| 02123 | 02 | Brissay-Choigny |
| 02124 | 02 | Brissy-Hamégicourt |
| 02125 | 02 | Brumetz |
| 02126 | 02 | Brunehamel |
| 02127 | 02 | Bruyères-sur-Fère |
| 02128 | 02 | Bruyères-et-Montbérault |
| 02129 | 02 | Bruys |
| 02130 | 02 | Bucilly |
| 02131 | 02 | Bucy-le-Long |
| 02132 | 02 | Bucy-lès-Cerny |
| 02133 | 02 | Bucy-lès-Pierrepont |
| 02134 | 02 | Buire |
| 02135 | 02 | Buironfosse |
| 02136 | 02 | Burelles |
| 02137 | 02 | Bussiares |
| 02138 | 02 | Buzancy |
| 02139 | 02 | Caillouël-Crépigny |
| 02140 | 02 | Camelin |
| 02141 | 02 | Capelle (La) |
| 02142 | 02 | Castres |
| 02143 | 02 | Catelet (Le) |
| 02144 | 02 | Caulaincourt |
| 02145 | 02 | Caumont |
| 02146 | 02 | Celles-lès-Condé |
| 02147 | 02 | Celle-sous-Montmirail (La) |
| 02148 | 02 | Celles-sur-Aisne |
| 02149 | 02 | Cerizy |
| 02150 | 02 | Cerny-en-Laonnois |
| 02151 | 02 | Cerny-lès-Bucy |
| 02152 | 02 | Cerseuil |
| 02153 | 02 | Cessières |
| 02154 | 02 | Chacrise |
| 02155 | 02 | Chaillevois |
| 02156 | 02 | Chalandry |
| 02157 | 02 | Chambry |
| 02158 | 02 | Chamouille |
| 02159 | 02 | Champs |
| 02160 | 02 | Chaourse |
| 02161 | 02 | Chapelle-Monthodon (La) |
| 02162 | 02 | Chapelle-sur-Chézy (La) |
| 02163 | 02 | Charly-sur-Marne |
| 02164 | 02 | Charmel (Le) |
| 02165 | 02 | Charmes |
| 02166 | 02 | Chartèves |
| 02167 | 02 | Chassemy |
| 02168 | 02 | Château-Thierry |
| 02169 | 02 | Châtillon-lès-Sons |
| 02170 | 02 | Châtillon-sur-Oise |
| 02171 | 02 | Chaudardes |
| 02172 | 02 | Chaudun |
| 02173 | 02 | Chauny |
| 02174 | 02 | Chavignon |
| 02175 | 02 | Chavigny |
| 02176 | 02 | Chavonne |
| 02177 | 02 | Chérêt |
| 02178 | 02 | Chermizy-Ailles |
| 02179 | 02 | Chéry-Chartreuve |
| 02180 | 02 | Chéry-lès-Pouilly |
| 02181 | 02 | Chéry-lès-Rozoy |
| 02182 | 02 | Chevennes |
| 02183 | 02 | Chevregny |
| 02184 | 02 | Chevresis-Monceau |
| 02185 | 02 | Chézy-en-Orxois |
| 02186 | 02 | Chézy-sur-Marne |
| 02187 | 02 | Chierry |
| 02188 | 02 | Chigny |
| 02189 | 02 | Chivres-en-Laonnois |
| 02190 | 02 | Chivres-Val |
| 02191 | 02 | Chivy-lès-Étouvelles |
| 02192 | 02 | Chouy |
| 02193 | 02 | Cierges |
| 02194 | 02 | Cilly |
| 02195 | 02 | Ciry-Salsogne |
| 02196 | 02 | Clacy-et-Thierret |
| 02197 | 02 | Clairfontaine |
| 02198 | 02 | Clamecy |
| 02199 | 02 | Clastres |
| 02200 | 02 | Clermont-les-Fermes |
| 02201 | 02 | Cœuvres-et-Valsery |
| 02203 | 02 | Coincy |
| 02204 | 02 | Coingt |
| 02205 | 02 | Colligis-Crandelain |
| 02206 | 02 | Colonfay |
| 02207 | 02 | Commenchon |
| 02208 | 02 | Concevreux |
| 02209 | 02 | Condé-en-Brie |
| 02210 | 02 | Condé-sur-Aisne |
| 02211 | 02 | Condé-sur-Suippe |
| 02212 | 02 | Condren |
| 02213 | 02 | Connigis |
| 02214 | 02 | Contescourt |
| 02215 | 02 | Corbeny |
| 02216 | 02 | Corcy |
| 02217 | 02 | Coucy-le-Château-Auffrique |
| 02218 | 02 | Coucy-lès-Eppes |
| 02219 | 02 | Coucy-la-Ville |
| 02220 | 02 | Coulonges-Cohan |
| 02221 | 02 | Coupru |
| 02222 | 02 | Courbes |
| 02223 | 02 | Courboin |
| 02224 | 02 | Courcelles-sur-Vesle |
| 02225 | 02 | Courchamps |
| 02226 | 02 | Courmelles |
| 02227 | 02 | Courmont |
| 02228 | 02 | Courtemont-Varennes |
| 02229 | 02 | Courtrizy-et-Fussigny |
| 02230 | 02 | Couvrelles |
| 02231 | 02 | Couvron-et-Aumencourt |
| 02232 | 02 | Coyolles |
| 02233 | 02 | Cramaille |
| 02234 | 02 | Craonne |
| 02235 | 02 | Craonnelle |
| 02236 | 02 | Crécy-au-Mont |
| 02237 | 02 | Crécy-sur-Serre |
| 02238 | 02 | Crépy |
| 02239 | 02 | Crézancy |
| 02240 | 02 | Croix-Fonsommes |
| 02241 | 02 | Croix-sur-Ourcq (La) |
| 02242 | 02 | Crouttes-sur-Marne |
| 02243 | 02 | Crouy |
| 02244 | 02 | Crupilly |
| 02245 | 02 | Cuffies |
| 02246 | 02 | Cugny |
| 02248 | 02 | Cuirieux |
| 02249 | 02 | Cuiry-Housse |
| 02250 | 02 | Cuiry-lès-Chaudardes |
| 02251 | 02 | Cuiry-lès-Iviers |
| 02252 | 02 | Cuissy-et-Geny |
| 02253 | 02 | Cuisy-en-Almont |
| 02254 | 02 | Cutry |
| 02255 | 02 | Cys-la-Commune |
| 02256 | 02 | Dagny-Lambercy |
| 02257 | 02 | Dallon |
| 02258 | 02 | Dammard |
| 02259 | 02 | Dampleux |
| 02260 | 02 | Danizy |
| 02261 | 02 | Dercy |
| 02262 | 02 | Deuillet |
| 02263 | 02 | Dhuizel |
| 02264 | 02 | Dizy-le-Gros |
| 02265 | 02 | Dohis |
| 02266 | 02 | Dolignon |
| 02267 | 02 | Dommiers |
| 02268 | 02 | Domptin |
| 02269 | 02 | Dorengt |
| 02270 | 02 | Douchy |
| 02271 | 02 | Dravegny |
| 02272 | 02 | Droizy |
| 02273 | 02 | Dury |
| 02274 | 02 | Ébouleau |
| 02275 | 02 | Effry |
| 02276 | 02 | Englancourt |
| 02277 | 02 | Épagny |
| 02278 | 02 | Éparcy |
| 02279 | 02 | Épaux-Bézu |
| 02280 | 02 | Épieds |
| 02281 | 02 | Épine-aux-Bois (L') |
| 02282 | 02 | Eppes |
| 02283 | 02 | Erlon |
| 02284 | 02 | Erloy |
| 02286 | 02 | Esquéhéries |
| 02287 | 02 | Essigny-le-Grand |
| 02288 | 02 | Essigny-le-Petit |
| 02289 | 02 | Essises |
| 02290 | 02 | Essômes-sur-Marne |
| 02291 | 02 | Estrées |
| 02292 | 02 | Étampes-sur-Marne |
| 02293 | 02 | Étaves-et-Bocquiaux |
| 02294 | 02 | Étouvelles |
| 02295 | 02 | Étréaupont |
| 02296 | 02 | Étreillers |
| 02297 | 02 | Étrépilly |
| 02298 | 02 | Étreux |
| 02299 | 02 | Évergnicourt |
| 02301 | 02 | Faucoucourt |
| 02302 | 02 | Faverolles |
| 02303 | 02 | Fayet |
| 02304 | 02 | Fère (La) |
| 02305 | 02 | Fère-en-Tardenois |
| 02306 | 02 | Ferté-Chevresis (La) |
| 02307 | 02 | Ferté-Milon (La) |
