Liste des Cartes Magic l'assemblée Edition 2010
Wizard of the coast abandonne sa numérotation classique pour cette édition 2010. Magic l'assemblée ou Magic the gathering est un jeu de cartes à jouer et à collectionner
| Date de Création : | 2010-05-07 21:50:09 |
| Date de Modification : | 2010-05-07 22:21:17 |




Noter la qualité de la liste !
250 lignes. Atteindre le bas de liste
| Nom anglais | Nom français | Couleur | Rareté | Coût mana | Type | Force / Endurence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Mystique | Ajani Goldmane | Ajani Crinièredor | 2ww | Planeswalker | /4 | |
| Blanc | Commune | Angel's Mercy | Miséricorde des anges | 2ww | Éphémère | --- | |
| Blanc | Peu fréquente | Armored Ascension | Ascension cuirassée | 3w | Enchantement | --- | |
| Blanc | Mystique | Baneslayer Angel | Ange pourfendeur | 3ww | Créature | 5/5 | |
| Blanc | Commune | Blinding Mage | Mage aveuglant | 1w | Créature | 1/2 | |
| Blanc | Rare | Captain of the Watch | Capitaine des veilleurs | 4ww | Créature | 3/3 | |
| Blanc | Peu fréquente | Celestial Purge | Épuration céleste | 1w | Éphémère | --- | |
| Blanc | Commune | Divine Verdict | Verdict divin | 3w | Éphémère | --- | |
| Blanc | Peu fréquente | Elite Vanguard | Avant-garde d'élite | w | Créature | 2/1 | |
| Blanc | Commune | Excommunicate | Excommunication | 2w | Rituel | --- | |
| Blanc | Commune | Glorious Charge | Charge glorieuse | 1w | Éphémère | --- | |
| Blanc | Commune | Griffin Sentinel | Sentinelle griffon | 2w | Créature | 1/3 | |
| Blanc | Rare | Guardian Seraph | Séraphine vigile | 2ww | Créature | 3/4 | |
| Blanc | Peu fréquente | Harm's Way | Mise en danger | w | Éphémère | --- | |
| Blanc | Commune | Holy Strength | Force sacrée | w | Enchantement | --- | |
| Blanc | Rare | Honor of the Pure | Honneur des purs | 1w | Enchantement | --- | |
| Blanc | Rare | Indestructibility | Indestructibilité | 3w | Enchantement | --- | |
| Blanc | Commune | Lifelink | Lien de vie | w | Enchantement | --- | |
| Blanc | Rare | Lightwielder Paladin | Paladin des Illumineurs | 3ww | Créature | 4/4 | |
| Blanc | Rare | Mesa Enchantress | Enchanteresse de la Mesa | 1ww | Créature | 0/2 | |
| Blanc | Rare | Open the Vaults | Ouvrez les chambres fortes ! | 4ww | Rituel | --- | |
| Blanc | Commune | Pacifism | Pacifisme | 1w | Enchantement | --- | |
| Blanc | Commune | Palace Guard | Garde du palais | 2w | Créature | 1/4 | |
| Blanc | Rare | Planar Cleansing | Dépuration planaire | 3www | Rituel | --- | |
| Blanc | Commune | Razorfoot Griffin | Griffon trancheserre | 3w | Créature | 2/2 | |
| Blanc | Peu fréquente | Rhox Pikemaster | Maître piquier rhox | 2ww | Créature | 3/3 | |
| Blanc | Peu fréquente | Righteousness | Droiture | w | Éphémère | --- | |
| Blanc | Commune | Safe Passage | Passage protégé | 2w | Éphémère | --- | |
| Blanc | Peu fréquente | Serra Angel | Ange de Serra | 3ww | Créature | 4/4 | |
| Blanc | Commune | Siege Mastodon | Mastodonte de siège | 4w | Créature | 3/5 | |
| Blanc | Rare | Silence | Silence | w | Éphémère | --- | |
| Blanc | Commune | Silvercoat Lion | Lion à fourrure argentée | 1w | Créature | 2/2 | |
| Blanc | Commune | Solemn Offering | Offrande solennelle | 2w | Rituel | --- | |
| Blanc | Commune | Soul Warden | Garde des âmes | w | Créature | 1/1 | |
| Blanc | Commune | Stormfront Pegasus | Pégase du front de l'orage | 1w | Créature | 2/1 | |
| Blanc | Peu fréquente | Tempest of Light | Tourmente de lumière | 2w | Éphémère | --- | |
| Blanc | Peu fréquente | Undead Slayer | Tueuse de morts-vivants | 2w | Créature | 2/2 | |
| Blanc | Commune | Veteran Armorsmith | Maître armurier vétéran | ww | Créature | 2/3 | |
| Blanc | Commune | Veteran Swordsmith | Forgeuse d'épées vétérane | 2w | Créature | 3/2 | |
| Blanc | Commune | Wall of Faith | Mur de foi | 3w | Créature | 0/5 | |
| Blanc | Peu fréquente | White Knight | Chevalier blanc | ww | Créature | 2/2 | |
| Bleu | Peu fréquente | Air Elemental | Élémental d'air | 3uu | Créature | 4/4 | |
| Bleu | Peu fréquente | Alluring Siren | Sirène attirante | 1u | Créature | 1/1 | |
| Bleu | Commune | Cancel | Révocation | 1uu | Éphémère | --- | |
| Bleu | Rare | Clone | Clone | 3u | Créature | 0/ 0 | |
| Bleu | Commune | Convincing Mirage | Mirage convaincant | 1u | Enchantement | --- | |
| Bleu | Commune | Coral Merfolk | Ondins des coraux | 1u | Créature | 2/1 | |
| Bleu | Commune | Disorient | Désorientation | 3u | Éphémère | --- | |
| Bleu | Commune | Divination | Divination | 2u | Rituel | --- | |
| Bleu | Rare | Djinn of Wishes | Djinn aux souhaits | 3uu | Créature | 4/4 | |
| Bleu | Commune | Essence Scatter | Dispersion d'essence | 1u | Éphémère | --- | |
| Bleu | Peu fréquente | Fabricate | Fabrication | 2u | Rituel | --- | |
| Bleu | Peu fréquente | Flashfreeze | Gel immédiat | 1u | Éphémère | --- | |
| Bleu | Rare | Hive Mind | Conscience collective | 5u | Enchantement | --- | |
| Bleu | Commune | Horned Turtle | Tortue cornue | 2u | Créature | 1/4 | |
| Bleu | Commune | Ice Cage | Cage de glace | 1u | Enchantement | --- | |
| Bleu | Commune | Illusionary Servant | Servant illusoire | 1uu | Créature | 3/4 | |
| Bleu | Mystique | Jace Beleren | Jace Beleren | 1uu | Planeswalker | /3 | |
| Bleu | Commune | Jump | Saut | u | Éphémère | --- | |
| Bleu | Peu fréquente | Levitation | Lévitation | 2uu | Enchantement | --- | |
| Bleu | Commune | Merfolk Looter | Détrousseur ondin | 1u | Créature | 1/1 | |
| Bleu | Rare | Merfolk Sovereign | Souveraine ondine | 1uu | Créature | 2/2 | |
| Bleu | Peu fréquente | Mind Control | Contrôle mental | 3uu | Enchantement | --- | |
| Bleu | Rare | Mind Spring | Source spirituelle | xuu | Rituel | --- | |
| Bleu | Commune | Negate | Négation | 1u | Éphémère | --- | |
| Bleu | Peu fréquente | Phantom Warrior | Guerrier fantomatique | 1uu | Créature | 2/2 | |
| Bleu | Rare | Polymorph | Polymorphisme | 3u | Rituel | --- | |
| Bleu | Commune | Ponder | Contemplation | u | Rituel | --- | |
| Bleu | Commune | Sage Owl | Hibou savant | 1u | Créature | 1/1 | |
| Bleu | Commune | Serpent of the Endless Sea | Serpent de la Mer sans fin | 4u | Créature | */* | |
| Bleu | Peu fréquente | Sleep | Sommeil | 2uu | Rituel | --- | |
| Bleu | Commune | Snapping Drake | Drakôn happeur | 3u | Créature | 3/2 | |
| Bleu | Mystique | Sphinx Ambassador | Ambassadeur sphinx | 5uu | Créature | 5/5 | |
| Bleu | Peu fréquente | Telepathy | Télépathie | u | Enchantement | --- | |
| Bleu | Mystique | Time Warp | Distorsion temporelle | 3uu | Rituel | --- | |
| Bleu | Commune | Tome Scour | Écurage de grimoire | u | Rituel | --- | |
| Bleu | Rare | Traumatize | Traumatisme | 3uu | Rituel | --- | |
| Bleu | Rare | Twincast | Jumelance | uu | Éphémère | --- | |
| Bleu | Commune | Unsummon | Désinvocation | u | Éphémère | --- | |
| Bleu | Peu fréquente | Wall of Frost | Mur de gel | 1uu | Créature | 0/7 | |
| Bleu | Commune | Wind Drake | Drakôn des vents | 2u | Créature | 2/2 | |
| Bleu | Commune | Zephyr Sprite | Farfadet du zéphir | u | Créature | 1/1 | |
| Noir | Commune | Acolyte of Xathrid | Acolyte de Xathrid | b | Créature | 1/1 | |
| Noir | Commune | Assassinate | Meurtre | 2b | Rituel | --- | |
| Noir | Peu fréquente | Black Knight | Chevalier noir | bb | Créature | 2/2 | |
| Noir | Peu fréquente | Bog Wraith | Apparition des marécages | 3b | Créature | 3/3 | |
| Noir | Rare | Cemetery Reaper | Faucheur des cimetières | 1bb | Créature | 2/2 | |
| Noir | Commune | Child of Night | Enfant de la nuit | 1b | Créature | 2/1 | |
| Noir | Peu fréquente | Consume Spirit | Absorption de l'esprit | x1b | Rituel | v | |
| Noir | Peu fréquente | Deathmark | Mortemarque | b | Rituel | --- | |
| Noir | Peu fréquente | Diabolic Tutor | Précepteur démoniaque | 2bb | Rituel | --- | |
| Noir | Commune | Disentomb | Défouissage | b | Rituel | --- | |
| Noir | Commune | Doom Blade | Lame du destin | 1b | Éphémère | --- | |
| Noir | Commune | Dread Warlock | Psychagogue de l'effroi | 1bb | Créature | 2/2 | |
| Noir | Commune | Drudge Skeletons | Squelettes serviles | 1b | Créature | 1/1 | |
| Noir | Commune | Duress | Contrainte | b | Rituel | --- | |
| Noir | Commune | Gravedigger | Fossoyeur | 3b | Créature | 2/2 | |
| Noir | Rare | Haunting Echoes | Échos obsédants | 3bb | Rituel | --- | |
| Noir | Peu fréquente | Howling Banshee | Banshee hurlante | 2bb | Créature | 3/3 | |
| Noir | Rare | Hypnotic Specter | Spectre hypnotiseur | 1bb | Créature | 2/2 | |
| Noir | Commune | Kelinore Bat | Chauve-souris de Kélinore | 2b | Créature | 2/1 | |
| Noir | Mystique | Liliana Vess | Liliana Vess | 3bb | Planeswalker | /5 | |
| Noir | Commune | Looming Shade | Ombre surgissante | 2b | Créature | 1/1 | |
| Noir | Peu fréquente | Megrim | Céphalalgie | 2b | Enchantement | --- | |
| Noir | Commune | Mind Rot | Pourrissement cérébral | 2b | Rituel | --- | |
| Noir | Rare | Mind Shatter | Fracassement cérébral | xbb | Rituel | --- | |
| Noir | Rare | Nightmare | Cheval de cauchemar | 5b | Créature | */* | |
| Noir | Peu fréquente | Relentless Rats | Rats implacables | 1bb | Créature | 2/2 | |
| Noir | Peu fréquente | Rise from the Grave | Reviviscence | 4b | Rituel | --- | |
| Noir | Rare | Royal Assassin | Assassin royal | 1bb | Créature | 1/1 | |
| Noir | Rare | Sanguine Bond | Lien sanguin | 3bb | Enchantement | --- | |
| Noir | Commune | Sign in Blood | Signature de sang | bb | Rituel | --- | |
| Noir | Commune | Soul Bleed | Hémorragie de l'âme | 2b | Enchantement | --- | |
| Noir | Commune | Tendrils of Corruption | Vrilles de corruption | 3b | Éphémère | --- | |
| Noir | Rare | Underworld Dreams | Rêves du monde souterrain | bbb | Enchantement | --- | |
| Noir | Commune | Unholy Strength | Force impie | b | Enchantement | --- | |
| Noir | Commune | Vampire Aristocrat | Aristocrate vampire | 2b | Créature | 2/2 | |
| Noir | Mystique | Vampire Nocturnus | Nocturnus vampire | 1bbb | Créature | 3/3 | |
| Noir | Peu fréquente | Wall of Bone | Mur d'ossements | 2b | Créature | 1/4 | |
| Noir | Commune | Warpath Ghoul | Goule sur le sentier de la guerre | 2b | Créature | 3/2 | |
| Noir | Commune | Weakness | Faiblesse | b | Enchantement | --- | |
| Noir | Mystique | Xathrid Demon | Démon de Xathrid | 3bbb | Créature | 7/7 | |
| Noir | Commune | Zombie Goliath | Goliath zombie | 4b | Créature | 4/3 | |
| Rouge | Peu fréquente | Act of Treason | Acte de trahison | 2r | Rituel | --- | |
| Rouge | Rare | Ball Lightning | Boule fulgurante | rrr | Créature | 6/1 | |
| Rouge | Commune | Berserkers of Blood Ridge | Berserkers des Contreforts de sang | 4r | Créature | 4/4 | |
| Rouge | Mystique | Bogardan Hellkite | Escouflenfer du Bogardân | 6rr | Créature | 5/5 | |
| Rouge | Commune | Burning Inquiry | Requête brûlante | r | Rituel | --- | |
| Rouge | Commune | Burst of Speed | Explosion de vitesse | r | Éphémère | --- | |
| Rouge | Commune | Canyon Minotaur | Minotaure des canyons | 3r | Créature | 3/3 | |
| Rouge | Rare | Capricious Efreet | Éfrit capricieux | 4rr | Créature | 6/4 | |
| Rouge | Mystique | Chandra Nalaar | Chandra Nalaar | 3rr | Planeswalker | /6 | |
| Rouge | Peu fréquente | Dragon Whelp | Dragonnet | 2rr | Créature | 2/3 | |
| Rouge | Rare | Earthquake | Tremblement de terre | xr | Rituel | --- | |
| Rouge | Commune | Fiery Hellhound | Cerbère ardent | 1rr | Créature | 2/2 | |
| Rouge | Peu fréquente | Fireball | Boule de feu | xr | Rituel | --- | |
| Rouge | Commune | Firebreathing | Souffle ardent | r | Enchantement | --- | |
| Rouge | Peu fréquente | Goblin Artillery | Artillerie gobeline | 1rr | Créature | 1/3 | |
| Rouge | Rare | Goblin Chieftain | Chef de clan gobelin | 1rr | Créature | 2/2 | |
| Rouge | Commune | Goblin Piker | Piquier gobelin | 1r | Créature | 2/1 | |
| Rouge | Peu fréquente | Ignite Disorder | Embrasement du désordre | 1r | Éphémère | --- | |
| Rouge | Peu fréquente | Inferno Elemental | Élémental de la fournaise | 4rr | Créature | 4/4 | |
| Rouge | Commune | Jackal Familiar | Familier chacal | r | Créature | 2/2 | |
| Rouge | Commune | Kindled Fury | Fureur embrasée | r | Éphémère | --- | |
| Rouge | Commune | Lava Axe | Hache de lave | 4r | Rituel | --- | |
| Rouge | Commune | Lightning Bolt | Foudre | r | Éphémère | --- | |
| Rouge | Commune | Lightning Elemental | Élémental d'éclair | 3r | Créature | 4/1 | |
| Rouge | Rare | Magma Phoenix | Phénix de magma | 3rr | Créature | 3/3 | |
| Rouge | Rare | Manabarbs | Barbelures de mana | 3r | Enchantement | --- | |
| Rouge | Commune | Panic Attack | Attaque paniquante | 2r | Rituel | --- | |
| Rouge | Peu fréquente | Prodigal Pyromancer | Pyromancien sybarite | 2r | Créature | 1/1 | |
| Rouge | Peu fréquente | Pyroclasm | Pyroclasme | 1r | Rituel | --- | |
| Rouge | Commune | Raging Goblin | Gobelin enragé | r | Créature | 1/1 | |
| Rouge | Commune | Seismic Strike | Frappe sismique | 2r | Éphémère | --- | |
| Rouge | Commune | Shatter | Fracasser | 1r | Éphémère | --- | |
| Rouge | Rare | Shivan Dragon | Dragon shivân | 4rr | Créature | 5/5 | |
| Rouge | Rare | Siege-Gang Commander | Commandant des assiégeants | 3rr | Créature | 2/2 | |
| Rouge | Commune | Sparkmage Apprentice | Apprenti étincemage | 1r | Créature | 1/1 | |
| Rouge | Peu fréquente | Stone Giant | Géant de pierre | 2rr | Créature | 3/4 | |
| Rouge | Commune | Trumpet Blast | Sonnerie de trompe | 2r | Éphémère | --- | |
| Rouge | Commune | Viashino Spearhunter | Chasseur à la lance viashino | 2r | Créature | 2/1 | |
| Rouge | Peu fréquente | Wall of Fire | Mur de feu | 1rr | Créature | 0/5 | |
| Rouge | Rare | Warp World | Distorsion du monde | 5rrr | Rituel | --- | |
| Rouge | Commune | Yawning Fissure | Fissure béante | 4r | Rituel | --- | |
| Vert | Peu fréquente | Acidic Slime | Boue acide | 3gg | Créature | 2/2 | |
| Vert | Rare | Ant Queen | Reine des fourmis | 3gg | Créature | 5/5 | |
| Vert | Peu fréquente | Awakener Druid | Druide éveilleur | 2g | Créature | 1/1 | |
| Vert | Rare | Birds of Paradise | Oiseaux de paradis | g | Créature | 0/1 | |
| Vert | Commune | Borderland Ranger | Ranger des frontières | 2g | Créature | 2/2 | |
| Vert | Commune | Bountiful Harvest | Récolte généreuse | 4g | Rituel | --- | |
| Vert | Commune | Bramble Creeper | Fureteur des ronces | 4g | Créature | 0/3 | |
| Vert | Commune | Centaur Courser | Coursier centaure | 2g | Créature | 3/3 | |
| Vert | Commune | Craw Wurm | Guivre vorace | 4gg | Créature | 6/4 | |
| Vert | Peu fréquente | Cudgel Troll | Troll à la trique | 2gg | Créature | 4/3 | |
| Vert | Commune | Deadly Recluse | Recluse mortelle | 1g | Créature | 1/2 | |
| Vert | Rare | Elvish Archdruid | Archidruide elfe | 1gg | Créature | 2/2 | |
| Vert | Rare | Elvish Piper | Joueuse de flûte elfe | 3g | Créature | 1/1 | |
| Vert | Commune | Elvish Visionary | Visionnaire elfe | 1g | Créature | 1/1 | |
| Vert | Commune | Emerald Oryx | Oryx d'émeraude | 3g | Créature | 2/3 | |
| Vert | Peu fréquente | Enormous Baloth | Baloth énorme | 6g | Créature | 7/7 | |
| Vert | Commune | Entangling Vines | Vignes enchevêtreuses | 3g | Enchantement | --- | |
| Vert | Commune | Fog | Brouillard | g | Éphémère | --- | |
| Vert | Mystique | Garruk Wildspeaker | Garruk Languebestion | 2gg | Planeswalker | /3 | |
| Vert | Commune | Giant growth | Croissance gigantesque | g | Éphémère | --- | |
| Vert | Commune | Giant Spider | Araignée géante | 3g | Créature | 2/4 | |
| Vert | Rare | Great Sable Stag | Grand cerf-zibeline | 1gg | Créature | 3/3 | |
| Vert | Peu fréquente | Howl of the Night Pack | Hurlement de la meute nocturne | 6g | Rituel | --- | |
| Vert | Rare | Kalonian Behemoth | Béhémoth kalonien | 5gg | Créature | 9/9 | |
| Vert | Commune | Llanowar Elves | Elfes de Llanowar | g | Créature | 1/1 | |
| Vert | Rare | Lurking Predators | Prédateurs en maraude | 4gg | Enchantement | --- | |
| Vert | Mystique | Master of the Wild Hunt | Maître de la vénerie sauvage | 2gg | Créature | 3/3 | |
| Vert | Rare | Might of Oaks | Puissance des chênaies | 3g | Éphémère | --- | |
| Vert | Commune | Mist Leopard | Léopard des brumes | 3g | Créature | 3/2 | |
| Vert | Peu fréquente | Mold Adder | Vipère de moisissure | g | Créature | 1/1 | |
| Vert | Commune | Naturalize | Naturalisation | 1g | Éphémère | --- | |
| Vert | Peu fréquente | Nature's Spiral | Spirale de la nature | 1g | Rituel | --- | |
| Vert | Commune | Oakenform | Forme du chêne | 2g | Enchantement | --- | |
| Vert | Peu fréquente | Overrun | Envahissement | 2ggg | Rituel | --- | |
| Vert | Peu fréquente | Prized Unicorn | Licorne prisée | 3g | Créature | 2/2 | |
| Vert | Mystique | Protean Hydra | Hydre protéenne | xg | Créature | --- | |
| Vert | Commune | Rampant Growth | Croissance luxuriante | 1g | Rituel | --- | |
| Vert | Commune | Regenerate | Régénérer | 1g | Éphémère | --- | |
| Vert | Commune | Runeclaw Bear | Ours runegriffe | 1g | Créature | 2/2 | |
| Vert | Commune | Stampeding Rhino | Ruée de rhinocéros | 4g | Créature | 4/4 | |
| Vert | Peu fréquente | Windstorm | Trombe | xg | Éphémère | --- | |
| Artefact | Peu fréquente | Angel's Feather | Plume d'ange | 2 | Artefact | --- | |
| Artefact | Rare | Coat of Arms | Blason | 5 | Artefact | --- | |
| Artefact | Mystique | Darksteel Colossus | Colosse de Sombracier | 11 | Créature-artefact | 11/11 | |
| Artefact | Peu fréquente | Demon's Horn | Corne de démon | 2 | Artefact | --- | |
| Artefact | Peu fréquente | Dragon's Claw | Griffe du dragon | 2 | Artefact | --- | |
| Artefact | Peu fréquente | Gorgon Flail | Fléau de la gorgone | 2 | Artefact | --- | |
| Artefact | Rare | Howling Mine | Mine rugissante | 2 | Artefact | --- | |
| Artefact | Peu fréquente | Kraken's Eye | Oeil du kraken | 2 | Artefact | --- | |
| Artefact | Rare | Magebane Armor | Armure fléaumage | 3 | Artefact | --- | |
| Artefact | Rare | Mirror of Fate | Miroir du destin | 5 | Artefact | --- | |
| Artefact | Peu fréquente | Ornithopter | Ornithoptère | 0 | Créature-artefact | 0/2 | |
| Artefact | Rare | Pithing Needle | Aiguille à sectionner | 1 | Artefact | --- | |
| Artefact | Mystique | Platinum Angel | Ange de platine | 7 | Créature-artefact | 4/4 | |
| Artefact | Peu fréquente | Rod of Ruin | Baguette de ruine | 4 | Artefact | --- | |
| Artefact | Peu fréquente | Spellbook | Livre de sort | 0 | Artefact | --- | |
| Artefact | Peu fréquente | Whispersilk Cloak | Cape de frémisoie | 3 | Artefact | --- | |
| Artefact | Peu fréquente | Wurm's Tooth | Dent de la guivre | 2 | Artefact | --- | |
| Terrain | Rare | Dragonskull Summit | Sommet du Crânedragon | --- | Terrain spécial | --- | |
| Terrain | Rare | Drowned Catacomb | Catacombes noyées | --- | Terrain spécial | --- | |
| Terrain | Rare | Gargoyle Castle | Château de la gargouille | --- | Terrain spécial | --- | |
| Terrain | Rare | Glacial Fortress | Forteresse glaciaire | --- | Terrain spécial | --- | |
| Terrain | Rare | Rootbound Crag | Mont enraciné | --- | Terrain spécial | --- | --- |
| Terrain | Rare | Sunpetal Grove | Bosquet de Solpétal | --- | Terrain spécial | --- | |
| Terrain | Commune | Terramorphic Expanse | Immensité terramorphe | --- | Terrain spécial | --- | |
| Terrain | Commune | Plains 1 | Plaine 1 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Plains 2 | Plaine 2 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Plains 3 | Plaine 3 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Plains 4 | Plaine 4 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Island 1 | Ile 1 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Island 2 | Ile 2 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Island 3 | Ile 3 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Island 4 | Ile 4 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Swamp 1 | Marais 1 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Swamp 2 | Marais 2 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Swamp 3 | Marais 3 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Swamp 4 | Marais 4 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Mountain 1 | Montagne 1 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Mountain 2 | Montagne 2 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Mountain 3 | Montagne 3 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Mountain 4 | Montagne 4 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Forest 1 | Forêt 1 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Forest 2 | Forêt 2 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Forest 3 | Forêt 3 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Forest 4 | Forêt 4 | --- | Terrain de base | --- | |
| Terrain | Commune | Forest 4 | Forêt 4 | --- | Terrain de base | --- |
Atteindre le haut de liste